| Inhalt in l | Maße ø x H in mm | Lieferzeit | Stück EUR | ||||
| 3,5 | 198 x 175 |
|
|||||
|
|||||||
| 6,4 | 198 x 266 |
|
|||||
|
|||||||
| 15,4 | 274 x 328 |
|
|||||
|
|||||||
| 26,4 | 316 x 424 |
|
|||||
|
|||||||
| 41,7 | 410 x 415 |
|
|||||
|
|||||||
| 54,4 | 410 x 518 |
|
|||||
|
|||||||
| 68,6 | 410 x 632 |
|
|||||
|
|||||||
| Lieferzeiten | |||
| sofort lieferbar | innerhalb 1 Woche | innerhalb 2-3 Wochen | innerhalb 4 Wochen |
Sehr gut geeignet für verschiedene Verwendungsbereiche wie z. B. flüssige, pulverisierte oder pastöse Chemikalien, aber auch für Lebensmittel. Wegen der Hohldeckelkonstruktion des strapazierfähigen Schraubdeckels (mit Gummidichtung) bleibt bei der Füllung keine Luft im Gefäß zurück.
| Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, interessierten sich auch für folgende Produkte: | |||